typ lodi / rok výroby | délka (m) | lůžek kajut | 26.03.-30.04. 25.09.-06.11. | 01.05.-14.05. 11.09.-24.09. | 15.05.-18.06. 04.09.-10.09. | 19.06.-02.07. 28.08.-03.09. | 03.07.-16.07. 14.08.-27.08. | 17.07.-13.08. |
|---|
| Pénichettes couple 935 | 9,30 | 2+1 | 721 | 945 | 1 141 | 1 225 | 1 379 | 1 477 |
| Pénichettes couple 935 W | 9,30 | 2+1 | 791 | 994 | 1 190 | 1 274 | 1 428 | 1 526 |
| Pénichettes classic 935 | 9,30 | 3-5 | 847 | 1 071 | 1 288 | 1 379 | 1 547 | 1 659 |
| Pénichettes classic 935 W | 9,30 | 3-5 | 896 | 1 120 | 1 337 | 1 428 | 1 596 | 1 708 |
| Pénichettes couple 1020 FB | 10,20 | 2+3 | 1 358 | 1 638 | 1 911 | 1 995 | 2 149 | 2 268 |
| Pénichettes flying bridge 1020 FB | 10,20 | 3-5 | 1 561 | 1 883 | 2 191 | 2 345 | 2 464 | 2 604 |
| Pénichettes flying classic 1106 FB | 11,00 | 4-7 | 1 197 | 1 400 | 1 659 | 1 799 | 1 897 | 1 995 |
| Pénichettes couple 1106 FB | 11,00 | 2+3 | 1 078 | 1 260 | 1 491 | 1 617 | 1 708 | 1 799 |
| Penichette couple 1107 W | 11,00 | 2+3 | 931 | 1 134 | 1 330 | 1 414 | 1 568 | 1 666 |
| Pénichettes classic 1107 | 11,00 | 4-7 | 987 | 1 211 | 1 428 | 1 519 | 1 687 | 1 799 |
| Pénichettes couple 1107 | 11,00 | 2+3 | 882 | 1 085 | 1 281 | 1 365 | 1 519 | 1 617 |
| Pénichettes classic 1107 W | 11,00 | 4-7 | 1 036 | 1 260 | 1 477 | 1 568 | 1 736 | 1 848 |
| Pénichettes aft deck 1120 R | 11,20 | 4-6 | 1 407 | 1 722 | 1 974 | 2 093 | 2 296 | 2 464 |
| Penichette couple 1120 R | 11,20 | 2+4 | 1 190 | 1 463 | 1 673 | 1 778 | 1 953 | 2 093 |
| Pénichettes flying bridge 1165 FB | 11,60 | 4-7 | 1 890 | 2 065 | 2 436 | 2 583 | 2 723 | 2 867 |
| Pénichettes flying bridge 1180 FB | 11,80 | 6-7 | 2 205 | 2 436 | 2 835 | 2 996 | 3 136 | 3 339 |
| Pénichettes aft deck 1260 R | 12,60 | 6-10 | 1 946 | 2 156 | 2 485 | 2 639 | 2 786 | 2 996 |
| Europa 400 | 12,95 | 2+2 | 1 876 | 2 093 | 2 429 | 2 534 | 2 646 | 2 758 |
| Europa 400 | 12,95 | 3-4 | 2 093 | 2 359 | 2 730 | 2 856 | 2 975 | 3 101 |
| Europa 600 | 12,95 | 5-6 | 2 401 | 2 688 | 3 073 | 3 255 | 3 395 | 3 535 |
| Pénichettes flying bridge 1400 FB | 14,00 | 6-9 | 2 401 | 2 618 | 3 094 | 3 276 | 3 458 | 3 640 |
| Pénichettes flying bridge 1500 FB | 15,00 | 8-12 | 2 863 | 3 171 | 3 703 | 3 983 | 4 165 | 4 298 |
| Pénichettes aft deck 1500 R | 15,00 | 8-12 | 2 198 | 2 436 | 2 807 | 2 975 | 3 143 | 3 381 |
Možnost nalodění a vylodění na rozdílných základnách (za příplatek).
V ceně:pojištění lodi, plně vybavená kuchyně, ložní prádlo, plynová bomba (13 kg, první je v ceně, další za poplatek), manual k lodi, zaškolení v den odjezdu, asistenční služba (k dispozici 7 dní v týdnu)
V ceně není:nafta
navigační mapy nezbytné k plavbě
Francie (16 - 25 EUR)
Holandsko (30 EUR)
Za příplatek:teréní kolo (44,80 EUR/týden)
dětské kolo (21 EUR/týden)
venkovní parkoviště (32 EUR/týden)
kryté parkoviště (46 EUR/týden)
poplatek za domácí zvířátko (22 EUR/ týden)
závěrečný úklid (46 - 88 EUR v závislosti na velikosti lodi)
transfery
Kauce: 800 - 1 500 EUR (v závislosti na velikosti lodi)
Nalodění: pátek, sobota, pondělí 15.00 hodin
Vylodění:pátek, sobota, pondělí 9.00 hodin
Slevy:7 % při pronájmu do 15.11.2009
5 % při pronájmu do 31.12.2009
3 % při pronájmu do 15.1.2010
5 % při pronájmu na 14-20 dní
7 % při pronájmu na 21-27 dní
10 % při pronájmu na více jak 28 dní